实用信息
商务旅游
| 客房中心 |
USD
| 推荐酒店名称 | 星 级 | 双人房 | 早餐 | 酒店至展馆 | ||
| 一期 | 二期 | 三期 | (车程) | |||
| 东方宾馆 | ★★★★★ | (豪华)340 | (豪华)383 | (豪华)340 | - | 约30分钟 |
| 华南理工大学国际学术中心 | ☆☆☆☆☆ | 135 | 含早 | 约10分钟 | ||
| 广州南沙世贸中心大厦 | ☆☆☆☆☆ | (公寓式) 85 | 含1早 | 约45分钟 | ||
| 财神酒店(佛山) | ★★★★★ | 100 | - | 约35分钟 | ||
| 新中源大酒店(佛山) | ★★★★★ | 93 | - | 约35分钟 | ||
| 名都大酒店 (佛山) | ☆☆☆☆☆ | 105 | 含早 | 约40分钟 | ||
| 富盈酒店(东莞) | ★★★★★ | 80 | 含早 | 约40分钟 | ||
| 流花宾馆 | ★★★★ | (豪华) 286 | - | 约30分钟 | ||
| 番禺宾馆 | ★★★★ | (豪华)172 | 含早 | 约15分钟 | ||
| 碧桂园度假村 (番禺) | ★★★★ | 105 | 含早 | 约25分钟 | ||
| 新世纪酒店(花都) | ★★★★ | 70 | 含早 | 约50分钟 | ||
| 中国市长大厦 | ☆☆☆☆ | (高级)273 | 含早 | 约20分钟 | ||
| 新大地宾馆 | ☆☆☆☆ | (高级)183 | - | 约30分钟 | ||
| 大华酒店 | ☆☆☆☆ | 188 | 含早 | 约20分钟 | ||
| 数码港国际酒店 | ☆☆☆☆ | 169 | - | 约5分钟 | ||
| 红马泰椤大酒店 | ☆☆☆☆ | 90 | 含早 | 约20分钟 | ||
| 山水时尚酒店(黄埔店) | ☆☆☆☆ | 75 | 含早 | 约15分钟 | ||
| 亨利商务酒店(花都) | ☆☆☆☆ | 80 | 含早 | 约50分钟 | ||
| 金城大酒店(佛山) | ★★★★ | (高级) 135 | (高级) 110 | (高级) 100 | 含早 | 约45分钟 |
| 广州华茂中心 | ★★★ | 105 | 含早 | 约30分钟 | ||
| 湛江大厦 | ★★★ | 95 | - | 约30分钟 | ||
| 悦海酒店 | ★★★ | 110 | - | 约15分钟 | ||
| 广州市有一居酒店 | ☆☆☆ | 126 | - | 约20分钟 | ||
| 东海大厦 | ☆☆☆ | 133 | - | 约25 分钟 | ||
| 城市客栈酒店 | ☆☆☆ | 77 | 含早 | 约40分钟 | ||
| 广商酒店 | ☆☆☆ | 133 | 含早 | 约5分钟 | ||
| 小瀛洲度假村(番禺) | ☆☆☆ | (豪华) 62 | - | 约20分钟 | ||
| 广州良典酒店(番禺) | ☆☆☆ | 61 | 含早 | 约15分钟 | ||
| 新华大酒店 | ★★ | (商务) 95 | 含早 | 约30分钟 | ||
| 广东大酒店 | ★★ | (商务) 86 | 含早 | 约30分钟 | ||
备注:1.以上酒店房价均为参考价目(蓝色字体是第104届广交会期间的具体报价,黑色字体为待定的参考价格),以订房当天价格为准,欢迎垂询!
2.实心★为已评定国际星级的挂牌酒店;空心☆为该国际星级标准建造的酒店,尚未挂牌。
| 广交会商旅服务点示意图 | 联系方式 |
